﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>SmartPlanet.fr &#187; construction durable</title>
	<atom:link href="http://www.smartplanet.fr/tag/construction-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartplanet.fr</link>
	<description>L&#039;innovation au service de la planète</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;bâtiment de bureaux le plus écologique au monde&#160;&#187; a ouvert ses portes à Seattle</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/le-batiment-de-bureaux-le-plus-ecologique-au-monde-a-ouvert-ses-portes-a-seattle-25526/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/le-batiment-de-bureaux-le-plus-ecologique-au-monde-a-ouvert-ses-portes-a-seattle-25526/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyler Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=25526</guid>
		<description><![CDATA[(vidéo) Conçu pour durer 250 ans, le Bullitt Center, équipé de solaire photovoltaïque, est autonome en électricité, traite son eau et gère ses déchets.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/le-batiment-de-bureaux-le-plus-ecologique-au-monde-a-ouvert-ses-portes-a-seattle-25526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2013/05/Seattle_Bullitt-center-batiment_vert_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Delphine Batho: &#171;&#160;La question du réchauffement climatique est centrale&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-people/delphine-batho-la-question-du-rechauffement-climatique-est-centrale-24337/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-people/delphine-batho-la-question-du-rechauffement-climatique-est-centrale-24337/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart People]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=24337</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l’Écologie met en avant l'importance des créations d'emploi possibles avec les énergies renouvelables, le plan bâtiment et les smart grids, ainsi que la nécessité de réduire notre dépendance aux hydrocarbures. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-people/delphine-batho-la-question-du-rechauffement-climatique-est-centrale-24337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/06/Delphine_Batho_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Plan pour le logement: le gouvernement veut lancer la rénovation énergétique de l&#8217;habitat</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/plan-pour-le-logement-le-gouvernement-veut-lancer-la-renovation-energetique-de-lhabitat-23908/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/plan-pour-le-logement-le-gouvernement-veut-lancer-la-renovation-energetique-de-lhabitat-23908/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=23908</guid>
		<description><![CDATA[Service public et e-administration dédiés, aides accrues aux ménages modestes et moyens, certification des professionnels, figurent parmi les 20 mesures du plan d'investissement pour le logement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/plan-pour-le-logement-le-gouvernement-veut-lancer-la-renovation-energetique-de-lhabitat-23908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/maison-durable-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Walgreens prépare le premier magasin zéro énergie des États-Unis</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/walgreens-prepare-le-premier-magasin-zero-energie-des-etats-unis-23141/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/walgreens-prepare-le-premier-magasin-zero-energie-des-etats-unis-23141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyler Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=23141</guid>
		<description><![CDATA[Solaire, éolien et géothermie seront mis à contribution pour faire d'un futur magasin de cette chaîne de 8.000 pharmacies un bâtiment produisant plus que sa propre consommation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/walgreens-prepare-le-premier-magasin-zero-energie-des-etats-unis-23141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2013/03/Walgreens-Illinois_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Val-Vert, futur centre commercial de l&#8217;Essonne dédié au développement durable</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/val-vert-futur-centre-commercial-de-lessonne-dedie-au-developpement-durable-22932/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/val-vert-futur-centre-commercial-de-lessonne-dedie-au-developpement-durable-22932/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=22932</guid>
		<description><![CDATA[A une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, ce centre francilien ambitionne de créer 2.500 emplois autour du conseil et de l'équipement (économies d'énergie, habitat, etc.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/val-vert-futur-centre-commercial-de-lessonne-dedie-au-developpement-durable-22932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/maison-durable-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L’institut Fraunhofer a conçu pour Séoul un bâtiment zéro énergie dédié aux énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/l%e2%80%99institut-fraunhofer-a-concu-pour-seoul-un-batiment-zero-energie-dedie-aux-energies-renouvelabl-20585/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/l%e2%80%99institut-fraunhofer-a-concu-pour-seoul-un-batiment-zero-energie-dedie-aux-energies-renouvelabl-20585/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 11:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=20585</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs allemands ont conçu l'Energy Dream Center, bâtiment zéro énergie qui vient d’être achevé dans la capitale de Corée du Sud, rapporte l’Adit avec l’ambassade de France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/l%e2%80%99institut-fraunhofer-a-concu-pour-seoul-un-batiment-zero-energie-dedie-aux-energies-renouvelabl-20585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2013/01/EnergyDreamCenter_Seoul_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La future Cité régionale de l&#8217;environnement d&#8217;Île-de-France abritera six organismes</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-people/la-future-cite-regionale-de-lenvironnement-dile-de-france-abritera-six-organismes-19745/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-people/la-future-cite-regionale-de-lenvironnement-dile-de-france-abritera-six-organismes-19745/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart People]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[HQE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=19745</guid>
		<description><![CDATA[Cet immeuble de 6.000 m2 à Pantin (93) sera un bâtiment à énergie positive (Bepos).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-people/la-future-cite-regionale-de-lenvironnement-dile-de-france-abritera-six-organismes-19745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/09/carte-Ile-de-France_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Habitat: fenêtre obscurcie à la demande, chauffage à l&#8217;eau de mer, écoquartier critiqué</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/habitat-fenetre-obscurcie-a-la-demande-chauffage-a-leau-de-mer-ecoquartier-critique-18997/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/habitat-fenetre-obscurcie-a-la-demande-chauffage-a-leau-de-mer-ecoquartier-critique-18997/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[énergie marine]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=18997</guid>
		<description><![CDATA[Express: la start-up View s'apprête à passer au stade industriel de production de ses fenêtres obscurcissantes. Cherbourg chauffera un millier d'appartements HLM grâce à la chaleur de la mer. Le quartier écologique de Ris-Orangis mécontente ses habitants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/habitat-fenetre-obscurcie-a-la-demande-chauffage-a-leau-de-mer-ecoquartier-critique-18997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/04/20110407_Guide-EcoQuartier_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Potager sur toit à AgroParisTech: les toits végétalisés poussent dans la capitale</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/potager-sur-toit-a-agroparistech-les-toits-vegetalises-poussent-dans-la-capitale-18297/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/potager-sur-toit-a-agroparistech-les-toits-vegetalises-poussent-dans-la-capitale-18297/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=18297</guid>
		<description><![CDATA[(vidéo) L'école d'ingénieurs AgroParisTech, dans le Quartier latin, expérimente l'agriculture urbaine sur son toit. Un moyen de comparer des solutions innovantes, et un des emplois des toits végétalisés, que Paris veut doubler d'ici 2020.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/potager-sur-toit-a-agroparistech-les-toits-vegetalises-poussent-dans-la-capitale-18297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/10/salade_culture_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L’Ademe dresse la carte des bâtiments à énergie positive</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-people/l%e2%80%99ademe-dresse-la-carte-des-batiments-a-energie-positive-18117/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-people/l%e2%80%99ademe-dresse-la-carte-des-batiments-a-energie-positive-18117/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart People]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=18117</guid>
		<description><![CDATA[L'agence publie une carte des Bepos en France et diffusera à la fin du mois un premier état des lieux sur le sujet. L'Ademe réalise une base de données de ces bâtiments, déjà au nombre de 180 dans le pays.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-people/l%e2%80%99ademe-dresse-la-carte-des-batiments-a-energie-positive-18117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/08/ville_gratte-ciels-bureaux-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>