﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>SmartPlanet.fr &#187; data center</title>
	<atom:link href="http://www.smartplanet.fr/tag/datacenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartplanet.fr</link>
	<description>L&#039;innovation au service de la planète</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 08:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les coûts énergétiques cachés du cloud computing sans fil</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/les-couts-energetiques-caches-du-cloud-computing-sans-fil-24972/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/les-couts-energetiques-caches-du-cloud-computing-sans-fil-24972/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyler Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[télécom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=24972</guid>
		<description><![CDATA[La consommation électrique des data centers n'est qu'une petite partie du problème: les réseaux mobiles deviennent les plus gros consommateurs d'énergie du cloud, estime une étude australienne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/les-couts-energetiques-caches-du-cloud-computing-sans-fil-24972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/08/data-center_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple annonce que ses data centers fonctionnent à 100% aux énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-annonce-que-ses-data-centers-fonctionnent-a-100-aux-energies-renouvelables-23923/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-annonce-que-ses-data-centers-fonctionnent-a-100-aux-energies-renouvelables-23923/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 21:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyler Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=23923</guid>
		<description><![CDATA[La firme annonce que ses centres de données tournent maintenant entièrement avec de l'électricité issue d'énergies renouvelables. Un gros progrès, salué - avec modération - par Greenpeace, qui avait critiqué Apple dans de précédents rapports.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-annonce-que-ses-data-centers-fonctionnent-a-100-aux-energies-renouvelables-23923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/05/apple_maiden_datacenter_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple veut doubler la part des piles à combustible à son data center de Maiden</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-veut-doubler-la-part-des-piles-a-combustible-a-son-data-center-de-maiden-20193/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-veut-doubler-la-part-des-piles-a-combustible-a-son-data-center-de-maiden-20193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[méthane]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de l'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=20193</guid>
		<description><![CDATA[Le centre de données de Caroline du Nord sera la plus grande installation privée de ce type aux Etats-Unis, devançant celle d’eBay. Ses piles fonctionneront avec du biogaz issu de déchets. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-veut-doubler-la-part-des-piles-a-combustible-a-son-data-center-de-maiden-20193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/10/piles_bloom-energy-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Data centers: AT&amp;T double son contrat sur les piles à combustible avec Bloom Energy</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/data-centers-att-double-son-contrat-sur-les-piles-a-combustible-avec-bloom-energy-18142/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/data-centers-att-double-son-contrat-sur-les-piles-a-combustible-avec-bloom-energy-18142/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de l'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=18142</guid>
		<description><![CDATA[Le géant des télécoms devient la plus grande entreprise cliente de Bloom Energy, qui fournit plusieurs data centers géants dont le futur centre d'Apple à Maiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/data-centers-att-double-son-contrat-sur-les-piles-a-combustible-avec-bloom-energy-18142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/10/piles_bloom-energy-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Google achète de l’énergie éolienne pour son data center de l’Oklahoma</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/google-achete-de-l%e2%80%99energie-eolienne-pour-son-data-center-de-l%e2%80%99okla-17685/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/google-achete-de-l%e2%80%99energie-eolienne-pour-son-data-center-de-l%e2%80%99okla-17685/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[C’est la première fois que Google achète de l’électricité issue de l’éolien  à un électricien plutôt que directement à une ferme éolienne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/google-achete-de-l%e2%80%99energie-eolienne-pour-son-data-center-de-l%e2%80%99okla-17685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/04/google-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe finance des recherches pour rendre le cloud computing plus écologique</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/leurope-finance-des-recherches-pour-rendre-le-cloud-computing-plus-ecologique-17647/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/leurope-finance-des-recherches-pour-rendre-le-cloud-computing-plus-ecologique-17647/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 18:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=17647</guid>
		<description><![CDATA[Le microprocesseur 3D mis au point dans le cadre du projet Eurocloud, financé par l'UE, devrait diminuer considérablement les coûts en électricité dans les data centers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/leurope-finance-des-recherches-pour-rendre-le-cloud-computing-plus-ecologique-17647/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/08/data-center_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple prépare son premier data center asiatique à Hong Kong</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-prepare-son-premier-data-center-asiatique-a-hong-kong-17635/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-prepare-son-premier-data-center-asiatique-a-hong-kong-17635/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 17:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=17635</guid>
		<description><![CDATA[Les travaux d'un data center géant devraient commencer début 2013, dans la région des Nouveaux Territoires. Apple se rapprochera ainsi d'un de ses plus gros marchés, la Chine, suivant un autre centre de données, celui que Google ouvre bientôt à Hong Kong.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-prepare-son-premier-data-center-asiatique-a-hong-kong-17635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/09/Hong-Kong-neons-night-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Areva inaugure une pile à combustible à l&#8217;hydrogène pour data center</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/areva-inaugure-une-pile-a-combustible-a-lhydrogene-pour-data-center-14740/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/areva-inaugure-une-pile-a-combustible-a-lhydrogene-pour-data-center-14740/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de l'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=14740</guid>
		<description><![CDATA[Sa filiale Hélion a réalisé un système de secours pour centre de données, d'une puissance de 30 kW, relié à une unité de Modul’Data Center.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/areva-inaugure-une-pile-a-combustible-a-lhydrogene-pour-data-center-14740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/08/data-center_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Visite guidée du cloud computing de Google</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/visite-guidee-du-cloud-computing-de-google-14517/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/visite-guidee-du-cloud-computing-de-google-14517/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin LaMonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=14517</guid>
		<description><![CDATA[(vidéo) Une animation Google montre ce qui arrive lorsque les utilisateurs de Gmail appuient sur Envoyer. Des data centers sécurisés et économes en énergie conçus pour optimiser l'utilisation des serveurs et les performances des utilisateurs finaux œuvrent en coulisse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/visite-guidee-du-cloud-computing-de-google-14517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/08/data-center_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple exploite le biogaz des décharges pour un data center</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-exploite-le-biogaz-des-decharges-pour-un-data-center-14121/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-exploite-le-biogaz-des-decharges-pour-un-data-center-14121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin LaMonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[méthane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=14121</guid>
		<description><![CDATA[Du cloud computing alimenté aux déchets: Apple indique que les piles à combustible de son centre de données de Caroline du Nord fonctionneront au biogaz capté des décharges, dans le cadre de son plan de fonctionnement avec 60% d'énergies renouvelables sur site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/apple-exploite-le-biogaz-des-decharges-pour-un-data-center-14121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/05/apple_maiden_datacenter_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>