﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>SmartPlanet.fr &#187; radioactivité</title>
	<atom:link href="http://www.smartplanet.fr/tag/radioactivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartplanet.fr</link>
	<description>L&#039;innovation au service de la planète</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nucléaire express: deux ans après Fukushima, scénarios et coûts</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-express-deux-ans-apres-fukushima-scenarios-et-couts-23172/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-express-deux-ans-apres-fukushima-scenarios-et-couts-23172/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=23172</guid>
		<description><![CDATA[La catastrophe nucléaire japonaise a remis au premier plan la question des risques et du coût des accidents - 120 à 430 milliards en France selon le "scénario médian" de l'IRSN. Le développement de l'énergie atomique s'en ressent, hormis dans les pays émergents comme la Chine et la Russie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-express-deux-ans-apres-fukushima-scenarios-et-couts-23172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/01/definition-nucleaire-dico-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nucléaire: des robots liquidateurs au travail à Fukushima</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-des-robots-liquidateurs-au-travail-a-fukushima-22275/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-des-robots-liquidateurs-au-travail-a-fukushima-22275/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=22275</guid>
		<description><![CDATA[(vidéo) Plusieurs robots sont employés sur le chantier de la centrale nucléaire accidentée, pour évaluer les dégâts et repérer les lieux, avant de passer aux opérations de nettoyage qui prendront une quarantaine d'années.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-des-robots-liquidateurs-au-travail-a-fukushima-22275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/container-nucleaire-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Enfouissement des déchets nucléaires à Bure: débat pour une poubelle éternelle</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/enfouissement-des-dechets-nucleaires-a-bure-debat-cette-annee-pour-une-poubelle-eternelle-21611/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/enfouissement-des-dechets-nucleaires-a-bure-debat-cette-annee-pour-une-poubelle-eternelle-21611/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 20:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=21611</guid>
		<description><![CDATA[Décharge radioactive high-tech évaluée en 2009 à 36 milliards d'euros, le centre de stockage des déchets de Bure (Meuse) serait « la solution la plus sûre » pour la ministre de l’Écologie Delphine Batho, venue le 4 février sur le site avec des représentants des producteurs de déchets nucléaires. Un débat public doit avoir lieu cette année.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/enfouissement-des-dechets-nucleaires-a-bure-debat-cette-annee-pour-une-poubelle-eternelle-21611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/container-nucleaire-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Déchets nucléaires: le démantèlement de l&#8217;usine d&#8217;Areva à La Hague coûtera 4 milliards</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/dechets-nucleaires-le-demantelement-de-lusine-dareva-a-la-hague-coutera-4-milliards-21202/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/dechets-nucleaires-le-demantelement-de-lusine-dareva-a-la-hague-coutera-4-milliards-21202/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 18:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=21202</guid>
		<description><![CDATA[L'entreprise assure que le coût auparavant évoqué de 2,5 milliards d'euros ne comprenait pas tout. Le nouveau montant dépasse largement celui envisagé en 2012 par la Cour des Comptes. Areva vient par ailleurs d'être mis en demeure par l'ASN pour plusieurs "lacunes sérieuses" à La Hague.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/dechets-nucleaires-le-demantelement-de-lusine-dareva-a-la-hague-coutera-4-milliards-21202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/container-nucleaire-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nucléaire express: décontamination bâclée à Fukushima, coût d&#8217;un accident, thorium chinois, doutes belges, suicides à La Hague</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-express-decontamination-baclee-a-fukushima-cout-dun-accident-thorium-chinois-doutes-belges-suicides-a-la-hague-20625/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-express-decontamination-baclee-a-fukushima-cout-dun-accident-thorium-chinois-doutes-belges-suicides-a-la-hague-20625/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=20625</guid>
		<description><![CDATA[Méthodes douteuses à Fukushima, où l'accident pourrait coûter 100 milliards d'euros. Évaluation du coût énorme d'un accident en France. Le fils de l'ex-président chinois plaide pour le thorium. L'ex-patron de la sécurité nucléaire belge doute.  Salariés sous pression à La Hague.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-express-decontamination-baclee-a-fukushima-cout-dun-accident-thorium-chinois-doutes-belges-suicides-a-la-hague-20625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/01/centrale-nucleaire-nuit-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>40% des liquidateurs de Fukushima n&#8217;avaient pas de dosimètre</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/40-des-liquidateurs-de-fukushima-navaient-pas-de-dosimetre-16977/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/40-des-liquidateurs-de-fukushima-navaient-pas-de-dosimetre-16977/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=16977</guid>
		<description><![CDATA[Pendant les deux premières semaines après le tsunami, nombre d'ouvriers sur le site nucléaire n'avaient pas leur propre dosimètre pour mesurer le niveau de radiations reçues.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/40-des-liquidateurs-de-fukushima-navaient-pas-de-dosimetre-16977/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/container-nucleaire-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La police de New York et Microsoft dévoilent une nouvelle technologie contre le crime</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-people/la-police-de-new-york-et-microsoft-devoilent-une-nouvelle-technologie-contre-le-crime-16576/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-people/la-police-de-new-york-et-microsoft-devoilent-une-nouvelle-technologie-contre-le-crime-16576/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart People]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=16576</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel outil de maintien de l’ordre analyse rapidement les données de sources variées, comme la vidéosurveillance et la lecture des plaques d’immatriculation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-people/la-police-de-new-york-et-microsoft-devoilent-une-nouvelle-technologie-contre-le-crime-16576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/08/helicoptere_police_NYC_NYPD_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Radioactivité: des maisons de Gif-sur-Yvette contaminées depuis 55 ans</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/radioactivite-des-maisons-de-gif-sur-yvette-contaminees-depuis-55-ans-16390/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/radioactivite-des-maisons-de-gif-sur-yvette-contaminees-depuis-55-ans-16390/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 17:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=16390</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette ville de la vallée de Chevreuse, des habitations ont été construites sur l'emplacement d'une usine où était manié du radium. Des personnes les ont occupées près d'un demi-siècle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/radioactivite-des-maisons-de-gif-sur-yvette-contaminees-depuis-55-ans-16390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/01/futs-dechets-radioactifs-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima un an après: l&#8217;onde de choc d&#8217;une catastrophe nucléaire</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/fukushima-un-an-apres-londe-de-choc-dune-catastrophe-nucleaire-11685/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/fukushima-un-an-apres-londe-de-choc-dune-catastrophe-nucleaire-11685/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=11685</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 mars 2011, le Japon était frappé par trois catastrophes successives. L'accident nucléaire a eu un impact mondial et a suscité débats et remises en cause. Sélection d'articles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/fukushima-un-an-apres-londe-de-choc-dune-catastrophe-nucleaire-11685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/container-nucleaire-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon veut &#171;&#160;réduire autant que possible&#160;&#187; l&#8217;énergie nucléaire au profit des énergies renouvelables</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/le-japon-veut-reduire-autant-que-possible-lenergie-nucleaire-au-profit-des-energies-renouvelables-6447/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/le-japon-veut-reduire-autant-que-possible-lenergie-nucleaire-au-profit-des-energies-renouvelables-6447/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[La politique énergétique du Japon suit un virage à 180 degrés, six mois après la catastrophe de Fukushima, dont les effets sanitaires sont encore loin d'être estompés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/le-japon-veut-reduire-autant-que-possible-lenergie-nucleaire-au-profit-des-energies-renouvelables-6447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/container-nucleaire-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>