﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>SmartPlanet.fr &#187; robot</title>
	<atom:link href="http://www.smartplanet.fr/tag/robot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartplanet.fr</link>
	<description>L&#039;innovation au service de la planète</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 03:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Nasa veut capturer un astéroïde en orbite</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-nasa-veut-capturer-un-asteroide-en-orbite-24578/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-nasa-veut-capturer-un-asteroide-en-orbite-24578/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Osborne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=24578</guid>
		<description><![CDATA[L'agence spatiale américaine ambitionne de détourner un petit astéroïde pour le placer en orbite entre la Terre et la Lune afin de l'étudier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-nasa-veut-capturer-un-asteroide-en-orbite-24578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2013/04/Nasa-asteroide-et-vaisseau_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez le robot salamandre amphibie</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/decouvrez-le-robot-salamandre-amphibie-24040/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/decouvrez-le-robot-salamandre-amphibie-24040/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie Osborne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=24040</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs en biorobotique de Lausanne ont conçu ce robot, dont la nouvelle version peut fonctionner sur terre et en mer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/decouvrez-le-robot-salamandre-amphibie-24040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2013/03/Salamandra-robotica_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nucléaire: des robots liquidateurs au travail à Fukushima</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-des-robots-liquidateurs-au-travail-a-fukushima-22275/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-des-robots-liquidateurs-au-travail-a-fukushima-22275/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=22275</guid>
		<description><![CDATA[(vidéo) Plusieurs robots sont employés sur le chantier de la centrale nucléaire accidentée, pour évaluer les dégâts et repérer les lieux, avant de passer aux opérations de nettoyage qui prendront une quarantaine d'années.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/nucleaire-des-robots-liquidateurs-au-travail-a-fukushima-22275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/container-nucleaire-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Un puissant système d&#8217;arme laser s&#8217;attaque aux drones</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/un-puissant-systeme-darme-laser-sattaque-aux-drones-21961/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/un-puissant-systeme-darme-laser-sattaque-aux-drones-21961/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuan Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=21961</guid>
		<description><![CDATA[L'entreprise allemande Rheinmetall a testé un laser capable d'abattre des drones en vol à deux kilomètres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/un-puissant-systeme-darme-laser-sattaque-aux-drones-21961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2013/02/Rheinmetall-laser_anti-drone_arme_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Adapter les équipements hospitaliers pour des patients plus gros, un coût de plusieurs millions</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/adapter-les-equipements-hospitaliers-pour-des-patients-plus-gros-un-cout-de-plusieurs-millions-21948/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/adapter-les-equipements-hospitaliers-pour-des-patients-plus-gros-un-cout-de-plusieurs-millions-21948/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Fang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=21948</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux ajustements sont entrepris dans des hôpitaux américains pour les mettre aux normes de patients en surpoids. Des investissements importants, mais qui profitent aussi aux autres malades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/adapter-les-equipements-hospitaliers-pour-des-patients-plus-gros-un-cout-de-plusieurs-millions-21948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2013/02/lit-hopital_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La Chine a fait voler un drone à pile à combustible</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-chine-a-fait-voler-un-drone-a-pile-a-combustible-21330/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-chine-a-fait-voler-un-drone-a-pile-a-combustible-21330/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 19:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=21330</guid>
		<description><![CDATA[Après des drones hybrides, la Chine a expérimenté un premier engin volant à pile à combustible. Cette innovation pourrait ouvrir des perspectives en aviation, rapporte l'Adit avec l'ambassade de France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-chine-a-fait-voler-un-drone-a-pile-a-combustible-21330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/02/drapeau-chine-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>10 métiers qui s&#8217;automatisent à grande vitesse</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/10-metiers-qui-sautomatisent-a-grande-vitesse-20136/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/10-metiers-qui-sautomatisent-a-grande-vitesse-20136/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 04:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=20136</guid>
		<description><![CDATA[Bon nombre de tâches de routine dans le monde sont désormais automatisées, par le biais de robots ou de logiciels. À présent, la prochaine frontière est en train d'être franchie: l'automatisation ou la robotisation de tâches non routinières. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/10-metiers-qui-sautomatisent-a-grande-vitesse-20136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/07/robot-mains-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Un robot marin autonome achève un voyage de 14.000 kilomètres</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/un-robot-marin-autonome-acheve-un-voyage-de-14-000-kilometres-19843/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/un-robot-marin-autonome-acheve-un-voyage-de-14-000-kilometres-19843/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 16:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie marine]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=19843</guid>
		<description><![CDATA[Parti fin novembre 2011 de Californie, le drone alimenté par l’énergie des vagues a bouclé son voyage vers l’Australie. Liquid Robotics, qui l’a créé, a diffusé en open data les données océanographiques recueillies tout au long du trajet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/un-robot-marin-autonome-acheve-un-voyage-de-14-000-kilometres-19843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/12/liquid-robotics-robot_marin_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Des robots sous-marins pour remplacer les dauphins de la Marine américaine</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/des-robots-sous-marins-pour-remplacer-les-dauphins-de-la-marine-americaine-19667/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/des-robots-sous-marins-pour-remplacer-les-dauphins-de-la-marine-americaine-19667/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=19667</guid>
		<description><![CDATA[Après un demi-siècle d'utilisation de mammifères marins pour détecter les mines, les militaires américains s'apprêtent à recourir à des drones pour remplir une partie de leurs missions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/des-robots-sous-marins-pour-remplacer-les-dauphins-de-la-marine-americaine-19667/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/12/dauphins_groupe_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Course automobile: le pilote professionnel bat la voiture sans conducteur d&#8217;un cheveu</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/course-automobile-le-pilote-professionnel-bat-la-voiture-sans-conducteur-dun-cheveu-19285/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/course-automobile-le-pilote-professionnel-bat-la-voiture-sans-conducteur-dun-cheveu-19285/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=19285</guid>
		<description><![CDATA[(vidéo) Le véhicule autonome fait des progrès le mettant presque à l'égal d'un coureur automobile, grâce à des algorithmes améliorés en étudiant des pilotes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/course-automobile-le-pilote-professionnel-bat-la-voiture-sans-conducteur-dun-cheveu-19285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/09/carrefour_voitures_autonomes-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>