﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>SmartPlanet.fr &#187; solaire thermique</title>
	<atom:link href="http://www.smartplanet.fr/tag/solaire-thermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartplanet.fr</link>
	<description>L&#039;innovation au service de la planète</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 13:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi les pays riches en pétrole investissent dans l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/pourquoi-les-pays-riches-en-petrole-investissent-dans-lenergie-solaire-23743/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/pourquoi-les-pays-riches-en-petrole-investissent-dans-lenergie-solaire-23743/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 19:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tyler Falk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=23743</guid>
		<description><![CDATA[Abou Dhabi, qui ouvre la plus grande centrale solaire à concentration du monde, l'Arabie saoudite, qui investit 100 milliards de dollars dans le solaire, veulent ainsi prolonger leurs exportations d'or noir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/pourquoi-les-pays-riches-en-petrole-investissent-dans-lenergie-solaire-23743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/03/solaire-soleil-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Solaire: Alstom investit 40 millions de dollars dans BrightSource Energy</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/solaire-alstom-investit-40-millions-de-dollars-dans-brightsource-energy-18654/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/solaire-alstom-investit-40-millions-de-dollars-dans-brightsource-energy-18654/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 16:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=18654</guid>
		<description><![CDATA[Le français porte à plus de 20% sa part du capital de l'entreprise américaine spécialiste de l'énergie solaire thermique. BrightSource a à ce jour levé près d'un demi-milliard d'euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/solaire-alstom-investit-40-millions-de-dollars-dans-brightsource-energy-18654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/10/centrale_solaire_tour_concentree_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Solaire thermique: l&#8217;aluminier Talum entre au capital de SAED</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/solaire-thermique-laluminier-talum-entre-au-capital-de-saed-17375/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/solaire-thermique-laluminier-talum-entre-au-capital-de-saed-17375/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=17375</guid>
		<description><![CDATA[(vidéo) Après Cofely fin 2011, le groupe slovène Talum prend à son tour une participation dans la start-up de Sophia Antipolis et devient son partenaire commercial dans les Balkans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/solaire-thermique-laluminier-talum-entre-au-capital-de-saed-17375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/05/solaire-thermique-2-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La météo des énergies renouvelables en widget</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-meteo-des-energies-renouvelables-en-widget-15633/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-meteo-des-energies-renouvelables-en-widget-15633/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 15:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Data]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=15633</guid>
		<description><![CDATA[Développée en France par l'association Hespul dans le cadre du projet européen EnergizAIR, cette météo donne une estimation de la production d'énergies renouvelables par région, avec le photovoltaïque et le thermique, et prochainement l'éolien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/la-meteo-des-energies-renouvelables-en-widget-15633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2011/03/investissements-photovoltaique-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Énergie solaire: l’Arabie saoudite prévoit 109 milliards de dollars d’investissements</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/energie-solaire-l%e2%80%99arabie-saoudite-prevoit-109-milliards-de-dollars-d%e2%80%99investissements-13965/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/energie-solaire-l%e2%80%99arabie-saoudite-prevoit-109-milliards-de-dollars-d%e2%80%99investissements-13965/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=13965</guid>
		<description><![CDATA[Le premier exportateur mondial de pétrole, qui est aussi un des pays les plus ensoleillés, veut produire d’ici 2032 le tiers de son électricité à partir du solaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/energie-solaire-l%e2%80%99arabie-saoudite-prevoit-109-milliards-de-dollars-d%e2%80%99investissements-13965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/03/solaire-soleil-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Areva construit en Inde la plus grande installation solaire à concentration d&#8217;Asie</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/areva-construit-en-inde-la-plus-grande-installation-solaire-a-concentration-dasie-12770/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/areva-construit-en-inde-la-plus-grande-installation-solaire-a-concentration-dasie-12770/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[hydroélectrique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=12770</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe français a remporté un contrat avec l'indien Reliance Power, pour une installation de 250 mégawatts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/areva-construit-en-inde-la-plus-grande-installation-solaire-a-concentration-dasie-12770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/03/solaire-soleil-106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Une tour solaire pour alimenter Las Vegas la nuit</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/une-tour-solaire-pour-alimenter-las-vegas-la-nuit-11636/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/une-tour-solaire-pour-alimenter-las-vegas-la-nuit-11636/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin LaMonica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de l'énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=11636</guid>
		<description><![CDATA[SolarReserve franchit une nouvelle étape sur une centrale solaire de 110 mégawatts qui permettra de stocker entre 10 et 15 heures d'énergie dans des réservoirs de sels fondus afin d'alimenter le Nevada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/une-tour-solaire-pour-alimenter-las-vegas-la-nuit-11636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/03/solaire_Cresentdune_tower_Nevada_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Solaire: les professionnels suisses proposent un plan 2035 pour l&#8217;habitat</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/solaire-les-professionnels-suisses-proposent-un-plan-2035-pour-lhabitat-10276/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/solaire-les-professionnels-suisses-proposent-un-plan-2035-pour-lhabitat-10276/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=10276</guid>
		<description><![CDATA[L'association Swissolar propose d'installer 2 m2 de panneaux solaires par habitant d'ici 2035, ce qui assurerait 20% des besoins en chaleur de l'habitat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-technology/solaire-les-professionnels-suisses-proposent-un-plan-2035-pour-lhabitat-10276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/01/Suisse_drapeau_Switzerland_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Le Pôle géosciences, nouveau centre d’expertise sur le climat, la géo et les océans</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-people/le-pole-geosciences-nouveau-centre-d%e2%80%99expertise-sur-le-climat-la-geo-et-les-10127/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-people/le-pole-geosciences-nouveau-centre-d%e2%80%99expertise-sur-le-climat-la-geo-et-les-10127/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart People]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[construction durable]]></category>
		<category><![CDATA[écolabel]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=10127</guid>
		<description><![CDATA[Le site de Saint-Mandé, qui réunit Météo France, l’IGN et une partie du SHOM (Marine), accueille le premier bâtiment d’Etat labellisé BBC Effinergie et certifié HQE NF Bâtiment tertiaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-people/le-pole-geosciences-nouveau-centre-d%e2%80%99expertise-sur-le-climat-la-geo-et-les-10127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/01/Saint-Mande_pole_geosciences_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme en Auvergne: un gîte rural écoresponsable fait le plein</title>
		<link>http://www.smartplanet.fr/smart-business/tourisme-en-auvergne-un-gite-rural-ecoresponsable-fait-le-plein-9738/</link>
		<comments>http://www.smartplanet.fr/smart-business/tourisme-en-auvergne-un-gite-rural-ecoresponsable-fait-le-plein-9738/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Noisette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Business]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartplanet.fr/?p=9738</guid>
		<description><![CDATA[Premier gîte du Cantal à obtenir le label Clef verte, le gîte Bon air cumule solaire, géothermie et autres aménagements durables. "Du bon sens auvergnat" pour son dirigeant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smartplanet.fr/smart-business/tourisme-en-auvergne-un-gite-rural-ecoresponsable-fait-le-plein-9738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.smartplanet.fr/wp-content/uploads/2012/01/Saint-Flour_region_Auvergne-soleil_106x82.jpg" length="1000" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>